In Bulgaria, there are about 578,000 Muslims, which makes around 8 percent of the entire Bulgaria population. Islam is the third largest religion in Bulgaria. Fasting during the month of Ramadan is one of the five pillars of Islam. The fasting month starts after Shaban, which is the 8th month of Islamic calendar. For Hijri Dates, Bulgarian people look forward for dates announced Saudi government. This year, 1st Ramadan in Bulgaria will be on May 27. While the last day of Ramadan 2017 in Bulgaria is not confirmed because of uncertainty about Shawwal cresecent visibility in KSA on 24th or 25th of June. (Dates may vary, so it is recommended to wait till official announcement)
Download Bulgaria Ramadan Calendar 2017; by selecting save image as after right click on below image to download calendar in your device with good quality or you may also use email subscription if method described earlier doesn't work.
![Ramadan Calendar 2017 Bulgaria Ramadan Calendar 2017 Bulgaria]()
Ramadan Timetable 2017 Bulgaria With Suhoor & Iftar Schedule
Calculation Method: Muslim World LeagueRamadan | Date | Day | Suhoor (Sofia, Burgas, Plovdiv, Varna, Pernik) | Iftar (Sofia, Burgas, Plovdiv, Varna, Pernik) |
---|---|---|---|---|
1 | 27th May | Saturday | 03:47 AM - 03:31 AM - 03:45 AM - 03:24 AM - 03:48 AM | 08:55 PM - 08:37 PM - 08:48 PM - 08:38 PM - 08:55 PM |
2 | 28th May | Sunday | 03:45 AM - 03:30 AM - 03:44 AM - 03:23 AM - 03:47 AM | 08:55 PM - 08:38 PM - 08:49 PM - 08:39 PM - 08:56 PM |
3 | 29th May | Monday | 03:44 AM - 03:29 AM - 03:43 AM - 03:21 AM - 03:46 AM | 08:56 PM - 08:39 PM - 08:49 PM - 08:40 PM - 08:57 PM |
4 | 30th May | Tuesday | 03:43 AM - 03:28 AM - 03:41 AM - 03:20 AM - 03:45 AM | 08:57 PM - 08:40 PM - 08:50 PM - 08:40 PM - 08:58 PM |
5 | 31st May | Wednesday | 03:42 AM - 03:27 AM - 03:40 AM - 03:19 AM - 03:44 AM | 08:58 PM - 08:41 PM - 08:51 PM - 08:41 PM - 08:59 PM |
6 | 1st June | Thursday | 03:41 AM - 03:26 AM - 03:39 AM - 03:18 AM - 03:43 AM | 08:59 PM - 08:41 PM - 08:52 PM - 08:42 PM - 09:00 PM |
7 | 2nd June | Friday | 03:41 AM - 03:26 AM - 03:39 AM - 03:18 AM - 03:43 AM | 08:59 PM - 08:41 PM - 08:52 PM - 08:42 PM - 09:00 PM |
8 | 3rd June | Saturday | 03:39 AM - 03:24 AM - 03:38 AM - 03:16 AM - 03:41 AM | 09:00 PM - 08:43 PM - 08:53 PM - 08:44 PM - 09:01 PM |
9 | 4th June | Sunday | 03:38 AM - 03:23 AM - 03:37 AM - 03:15 AM - 03:40 AM | 09:01 PM - 08:44 PM - 08:54 PM - 08:44 PM - 09:02 PM |
10 | 5th June | Monday | 03:37 AM - 03:22 AM - 03:36 AM - 03:14 AM - 03:39 AM | 09:02 PM - 08:44 PM - 08:55 PM - 08:45 PM - 09:02 PM |
11 | 6th June | Tuesday | 03:36 AM - 03:21 AM - 03:35 AM - 03:13 AM - 03:38 AM | 09:02 PM - 08:45 PM - 08:55 PM - 08:46 PM - 09:03 PM |
12 | 7th June | Wednesday | 03:36 AM - 03:21 AM - 03:35 AM - 03:12 AM - 03:38 AM | 09:03 PM - 08:46 PM - 08:56 PM - 08:46 PM - 09:04 PM |
13 | 8th June | Thursday | 03:35 AM - 03:20 AM - 03:34 AM - 03:12 AM - 03:37 AM | 09:04 PM - 08:46 PM - 08:57 PM - 08:47 PM - 09:04 PM |
14 | 9th June | Friday | 03:34 AM - 03:20 AM - 03:33 AM - 03:11 AM - 03:36 AM | 09:04 PM - 08:47 PM - 08:57 PM - 08:48 PM - 09:05 PM |
15 | 10th June | Saturday | 03:34 AM - 03:19 AM - 03:33 AM - 03:11 AM - 03:36 AM | 09:05 PM - 08:47 PM - 08:58 PM - 08:48 PM - 09:05 PM |
16 | 11th June | Sunday | 03:34 AM - 03:19 AM - 03:32 AM - 03:10 AM - 03:35 AM | 09:05 PM - 08:48 PM - 08:58 PM - 08:49 PM - 09:06 PM |
17 | 12th June | Monday | 03:33 AM - 03:18 AM - 03:32 AM - 03:10 AM - 03:35 AM | 09:06 PM - 08:48 PM - 08:59 PM - 08:49 PM - 09:07 PM |
18 | 13th June | Tuesday | 03:33 AM - 03:18 AM - 03:32 AM - 03:09 AM - 03:35 AM | 09:06 PM - 08:49 PM - 08:59 PM - 08:50 PM - 09:07 PM |
19 | 14th June | Wednesday | 03:33 AM - 03:18 AM - 03:32 AM - 03:09 AM - 03:34 AM | 09:07 PM - 08:49 PM - 09:00 PM - 08:50 PM - 09:07 PM |
20 | 15th June | Thursday | 03:32 AM - 03:17 AM - 03:31 AM - 03:09 AM - 03:34 AM | 09:07 PM - 08:50 PM - 09:00 PM - 08:51 PM - 09:08 PM |
21 | 16th June | Friday | 03:32 AM - 03:17 AM - 03:31 AM - 03:09 AM - 03:34 AM | 09:07 PM - 08:50 PM - 09:00 PM - 08:51 PM - 09:08 PM |
22 | 17th June | Saturday | 03:32 AM - 03:17 AM - 03:31 AM - 03:09 AM - 03:34 AM | 09:07 PM - 08:50 PM - 09:00 PM - 08:51 PM - 09:08 PM |
23 | 18th June | Sunday | 03:32 AM - 03:17 AM - 03:31 AM - 03:09 AM - 03:34 AM | 09:08 PM - 08:51 PM - 09:01 PM - 08:52 PM - 09:09 PM |
24 | 19th June | Monday | 03:32 AM - 03:17 AM - 03:31 AM - 03:09 AM - 03:34 AM | 09:08 PM - 08:51 PM - 09:01 PM - 08:52 PM - 09:09 PM |
25 | 20th June | Tuesday | 03:32 AM - 03:18 AM - 03:32 AM - 03:09 AM - 03:34 AM | 09:09 PM - 08:51 PM - 09:02 PM - 08:52 PM - 09:09 PM |
26 | 21st June | Wednesday | 03:33 AM - 03:18 AM - 03:32 AM - 03:09 AM - 03:35 AM | 09:09 PM - 08:52 PM - 09:02 PM - 08:52 PM - 09:10 PM |
27 | 22nd June | Thursday | 03:33 AM - 03:18 AM - 03:32 AM - 03:09 AM - 03:35 AM | 09:09 PM - 08:52 PM - 09:02 PM - 08:53 PM - 09:10 PM |
28 | 23rd June | Friday | 03:33 AM - 03:19 AM - 03:32 AM - 03:10 AM - 03:35 AM | 09:09 PM - 08:52 PM - 09:02 PM - 08:53 PM - 09:10 PM |
29 | 24th June | Saturday | 03:34 AM - 03:19 AM - 03:33 AM - 03:10 AM - 03:36 AM | 09:09 PM - 08:52 PM - 09:02 PM - 08:53 PM - 09:10 PM |
30 | 25th June | Sunday | 03:34 AM - 03:19 AM - 03:33 AM - 03:11 AM - 03:36 AM | 09:09 PM - 08:52 PM - 09:02 PM - 08:53 PM - 09:10 PM |
